
產品目錄Product center
| 品牌 | HACH/哈希 | 精度 | ±5%% |
|---|---|---|---|
| 操作環境溫度 | 0~50℃℃ | 分辨率 | 見說明NTU |
| 測量范圍 | 0.0001-9.9999;10.000-99.999NTUNTU | 價格區間 | 2萬-5萬 |
| 產地類別 | 進口 | 產品種類 | 在線式 |
| 應用領域 | 化工,電子/電池,紡織/印染,汽車及零部件,綜合 |
進口美國哈希1720E低量程在線濁度儀
技術參數:
| 量程: | 0.0001~ 9.9999;10.000~ 99.999NTU;自動選擇量程 |
| 準確度: | 0 ~ 40NTU時,讀數的±2%或±0.02,取大者 |
| 40 ~ 100NTU 時,讀數的±5% | |
| 分辨率: | 0~ 9.9999NTU: 0.0001NTU; |
| 10.000~ 99.999NTU: 0.001NTU | |
| 重現性: | 優于讀數的± 1.0%或± 0.002,取大者 |
| 響應時間: | 步進響應,初始響應時間1分15秒左右 |
| 信號平均: | 6,30,60,90 秒左右用戶可選;用戶默認值為30秒左右 |
| 樣品流速: | 200~750mL/min |
| 工作溫度: | 對于單傳感器系統為 0 ~50℃,對于雙傳感器系統為 0 ~40℃ |
| 樣品溫度: | 0 ~ 50℃ |
| 模擬輸出: | 0/4 ~ 20mA 可選。在 0 ~ 100NTU 范圍內 可編程 |
| 繼電器: | 3 只SPDT,230VAC,5A;可設定點警報 |
| 電源要求: | 100~230VAC,50/60Hz,自動選擇;40VA |
| 進水管道: | 1/4" NPT 內螺紋,1/4" 壓縮配件(提供) |
| 排水管道: | 1/2" NPT 內螺紋,1/2" 軟管(提供) |
| 數字通訊: | MODBUS/RS485,MODBUS/RS232,LonWorks 協議,Profibus(可選) |
| 標準方法: | 標準方法2130B,USEPA 180.1,HACH方法 8195 |
| 外殼: | NEMA-4X/IP66 控制器 |
| 尺寸: | 濁度儀:25.4 × 30.5 ×40.6cm |

進口美國哈希1720E低量程在線濁度儀,DR1900/DR1010/DR900/DR3900/DR6000/2100Q/BODTrakII/
HQ1110/HQ1140/HQ1130/HQ4100/HQ4200/HQ4300/HQ2100/HQ2200哈希懸浮物/哈希COD/哈希氨氮/哈希濁度儀/哈希余氯測試儀/哈希BOD/哈希水質儀器/哈希在線測定儀/哈希儀器儀表/哈希蘇州代理商/哈希試劑配件耗材等儀器儀表,歡迎來電詳詢。
QQ:892996005
郵箱:892996005@qq.com
傳真:
地址:蘇州市虎丘區科發路 101號致遠國際大廈
掃一掃 微信咨詢
©2025 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:426483 管理登陸