





產品目錄Product center
| 品牌 | Thermo Orion/美國奧立龍 | 檢測項目 | ORP |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面議 | 產地類別 | 進口 |
| 儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保 |
| 貨號 | ELITEORP | 電源 | 4?x?AAA?堿性電池 |
奧立龍Elite ORP 袖珍便攜式測試儀
貨號:ELITEORP
受益于這些袖珍型測試儀。Thermo Scientific™ Elite 測試儀旨在為各種應用提供移動測量,包括自制啤酒和葡萄酒、食品和飲料、水培、水產養殖和水族館、農業、游泳池和水療中心、環境監測、教育等。Elite CTS 杯形傳感器袖珍測試儀采用緊湊、便于攜帶的設計,非常適合靈活的移動電導率、TDS、鹽度和溫度測試。

奧立龍Elite ORP 袖珍便攜式測試儀
| 準確度 (mV) | ±3 毫伏 |
| 發光選項 | 是 |
| 電池壽命 | 250 小時(平均) |
| 電池類型 | 4 x AAA 筆記本 |
| 替換 | ORP |
| 顯示類型 | 圖形點矩陣, 圖形點矩陣 |
| 替換點 | 1點,±200 mV |
| 認證/合規 | CE、FCC |
| 描述 | Elite ORP還原珍藏測試儀,用于測量氧化/電位 |
| IP防護等級 | 防護等級 67 |
| 測量模式 | ORP |
| 范圍(毫伏) | -1000 - 1000 毫伏 |
| 溫度范圍(公制) | 0.0℃ 至 60.0℃ |
| 包括 | Elite ORP測試,是電池、掛繩和軟便攜包 |
| 鍵盤 | 4 鍵 |
| 顯示類型 | 模擬型 |
| 相對運動范圍 | 5 至 85 %,非冷凝環境 |
| 規格 (mV) | 1 毫伏 |
| 穩定性 | 上的靜止圖標 |
| 溫度精度 | 手動輸入 |
| 國家證明 | 是,帶手動溫度輸入 |
| 工作溫度(公制) | 5℃ 至 45℃(環境溫度) |
| 溫度范圍(英制) | 32.0℉ 至 140.0℉ |
| 幾何尺寸 | 0.1℃、0.1℉ |
| 溫度選擇 | MTC |
| 質保期 | 測試儀使用期限為 1 年 |
| 尺寸(長 x 寬 x 高) | 200 x 45 x 36 毫米 |
| 重量(公制) | 163克(含電池) |
QQ:892996005
郵箱:892996005@qq.com
傳真:
地址:蘇州市虎丘區科發路 101號致遠國際大廈
掃一掃 微信咨詢
©2025 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:427226 管理登陸